
Para quem busca uma vida de equilíbrio e bem-estar, a alimentação saudável é uma ferramenta essencial no combate ao stress, ansiedade e tensões. Na escolha dos alimentos, a cor é um indicador vital, pois revela o estado de saúde do alimento e o tipo de nutrientes presentes. É aqui que entram os fitoquímicos.
Fitoquímicos significa, literalmente, "química da planta". São substâncias que conferem aos alimentos vegetais as suas diversas cores, cheiros, sabores e propriedades sensoriais.
Os fitoquímicos indicam quando um alimento está pronto para consumo e qual o seu perfil nutricional. Embora a ciência ainda esteja a desvendar muitos dos seus mistérios (existem mais de 12.000 fitoquímicos conhecidos), sabemos que eles trabalham em conjunto com outros nutrientes para manter o corpo saudável. Esta é a razão fundamental para criar refeições coloridas e ricas em vegetais.
O Guia da Cor e os Seus Benefícios
1. Tons de Vermelho
O vermelho deve-se, principalmente, ao Licopeno e às Antocianinas.
| Fitoquímicos Principais | Descrição e Função |
| Licopeno | Carotenoide poderoso. Antioxidante que ajuda a impedir e reparar os danos celulares causados pelos radicais livres. |
| Antocianinas | Proteção contra a luz UV e evitam a produção de radicais livres. |
| Benefícios para a Saúde | Reduz o risco de ataques cardíacos e alguns tipos de cancro (especialmente da próstata). Melhora a saúde do coração e o metabolismo. |
| Exemplos de Alimentos | Tomate, Melancia, Maçãs vermelhas, Beterraba, Cerejas, Uvas vermelhas, Morangos, Pimentos vermelhos, Romãs, Goiaba. |
2. Tons de Verde
A cor verde é dominada pela Clorofila. Alguns alimentos verdes contêm também Luteína.
| Fitoquímicos Principais | Descrição e Função |
| Clorofila | Pigmento essencial para a fotossíntese. |
| Luteína | Importante fitoquímico para a saúde dos olhos. |
| Benefícios para a Saúde | A Luteína reduz o risco de cataratas. Ricos em Folato (Vitamina B essencial para a síntese e reparação do DNA e prevenção de anemia) e Vitamina K (essencial na formação de coágulos de sangue). |
| Exemplos de Alimentos | Espinafres, Brócolos, Couve, Abacates, Kiwi, Couves de Bruxelas, Feijão-verde, Pepino, Pistacho. |
3. Tons Azuis e Roxo
Estes tons mais escuros indicam uma alta concentração de Antocianinas.
| Fitoquímicos Principais | Descrição e Função |
| Antocianinas | Potentes antioxidantes que protegem as células contra danos. Quanto mais escuro o tom, maior a concentração. |
| Benefícios para a Saúde | Regulam a pressão arterial. Reduzem o risco de doenças cardíacas (impedindo coágulos não naturais). Melhoram a função da memória e diminuem o risco de cancro. |
| Exemplos de Alimentos | Amoras, Mirtilos, Beringelas, Figos, Ameixas, Uvas roxas e Passas. |
4. Tons Amarelos e Cor de Laranja
A cor provém dos Carotenoides, muitos dos quais o organismo converte em Vitamina A.
| Fitoquímicos Principais | Descrição e Função |
| Carotenoides | Pigmentos naturais convertíveis em Vitamina A. |
| Benefícios para a Saúde | Vitamina A é essencial para a visão, sistema imunológico, saúde da pele e ossos. Reduzem o risco de doenças do coração e cancro (pulmões, esófago e estômago). |
| Exemplos de Alimentos | Cenoura, Manga, Laranja, Abacaxi, Abóbora, Batata-doce, Pêssego, Melão, Tomate amarelo, Limões. |
5. Tons de Branco
A cor branca é dada pelos Antoxantina e a presença de Alicina.
| Fitoquímicos Principais | Descrição e Função |
| Antoxantina | Fitoquímicos que dão a tonalidade branca. |
| Alicina | Componente presente em vários alimentos brancos. |
| Benefícios para a Saúde | A Alicina ajuda a baixar o colesterol e a pressão arterial. Reduz o risco de cancro no estômago e de doenças cardíacas. |
| Exemplos de Alimentos | Alho, Cebolas, Couve-flor, Cogumelos, Banana, Gengibre, Batatas, Nabos. |